Die Abklärung möglicher regionaler (=Lymphknoten) Metastasen erfolgt neben der klinischen Untersuchung mit bildgebenden Verfahren und im Einzelfall (z.B. Mammakarzinom) über laborchemische Bestimmung von Tumormarkern im Blut.
Die Auswahl des diagnostischen Verfahrens orientiert sich an den pathobiologischen Eigenschaften des Primärtumors.

Beispiel für das diagnostische Vorgehen beim Zervixkarzinom
Beispiele diagnostische Möglichkeiten | ||
| Organsystem | Apparative Diagnostik | Beispielabbildung/link |
| Knochen | Röntgen, Szintigraphie, PET | Humerus, Skelettszintigraphie, PET |
| Lunge | Röntgen, Thorax CT | Roentgenthorax |
| Leber | Ultraschall, MR, CT | Lebersono |
| MIBG-Szintigraphie | Die 123I-mIBG-Szintigraphie gehört wie die 99mTc-Skelettszintigraphie zu den nuklearmedizinischen Verfahren der Bildgebung. | 123I-mIBG(Metajodbenzylguanidin) ist in seiner chemischen Struktur den körpereigenen Katecholaminen verwandt und reichert sich typischerweise in Tumoren an, die Katecholamine produzieren können, wie zum Beispiel das Neuroblastom und das Phäochromozytom sowie deren Metastasen. |
Tumormarker sind meist Glykoproteine, die auf eine Tumorerkrankung hinweisen. Entweder entstehen die Tumormarker im Tumor selbst, oder es sind Antikörper die der Körper gegen den Tumor gebildet hat. Tumormarker werden nicht zu screening Zwecken eingesetzt, da es auch andere Ursachen für deren auftreten im Blut oder anderen Körperflüssigkeiten gibt. Die Ausnahme sind hier PSA (siehe unter Prostata-Ca) und AFP, zur Kontrolle von Risikopatienten für das Leberkarzinom. Zur Verlaufskontrolle können Tumormarker bei verschiedenen Krebserkrankungen eingesetzt werden. Es ist deshalb sinnvoll, vor Therapie, spezifische Tumormarker zu bestimmen, sind zu diesem Zeitpunkt die Werte erhöht, ist eine Bestimmung im Verlauf der Behandlung und der Nachsorge sinnvoll. Bei der Bestimmung der Tumormarker sollte auch darauf geachtet werden, ob eine Veränderung des Titers eine therapeutische Konsequenz haben wird. Die Bestimmung des Markers ist eine zusätzliche psychische Belastung für den Patienten und eine kostenträchtige Methode.
| Hodenkarzinome, Chorionkarzinome | ß-Untereinheit des Human- Choriongonadotropins (ß-HCG) u. Alpha-1-Fetoprotein (AFP) |
| multiples Myelom | Immunglobuline, BENCE//JONES* Protein |
| Neuroblastom | Katecholamine, Vanillinmandelsäure |
| Phäochromozytom . | Metanephrine u.a |
| Karzinoid 5- | Hydroxyindolessigsäure |
| primäres Leberzellkarzinom | Alpha-1-Fetoprotein |
| medulläres Schilddrüsenkarzinom | Calcitonin |
| maligne Lymphome Leukämien | Oberflächenantigene |
| Die HVA ist ein Katecholaminmetabolit und wird vor allem zur Diagnostik dopaminsezernierender Tumoren, z.B. Neuroblastome, bestimmt. Die VMS ist ein Katecholaminmetabolit und wird zum Screening bei V.a. katecholaminproduzierende Tumoren, z.B. Phäochromozytom, Neuroblastom, bestimmt. | Katecholamin-Metaboliten im Serum (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin)und Urin (Homovanillinmandelsäure, Vanillinmandelsäure) |
| Kleinzelliges Bronchialkarzinom und Neuroblastom | NSE (Neuronspezifische Enolase) Die NSE ist vor allem in Neuronen und neuroendrokrinen Zellen sowie in daraus entstandenen Tumoren in hoher Konzentration vorhanden. |
http://www.kinderkrebsinfo.de/
| Fragen Sie sich:
|
© Copyright CompuGroupMedical AG, GB telemed 2012, www.inmedea.com